|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Gęstość: | 2,00 mm | gęstość: | ≥0,94 g/m³ |
|---|---|---|---|
| Siła wydajności: | 29 N/mm | Złamać siłę: | 53 N/mm |
| Wydłużenie wydajności: | 12% | Przerwanie przerwy: | 700% |
| Odporność na łzy: | 249 N | Odporność na przebicie: | 640 N |
| Odporność na pękanie naprężeniowe: | 300 godz | Zawartość sadzy: | 2,0~3,0% |
| Przepuszczalność pary wodnej: | ≤ 1,0 × 10^-13 g.cm/cm2.s.pa | Stabilność wymiarowa: | ±2% |
| Tolerancja masy: | ±10% | Rodzaj: | Geomembrany |
| Metoda badania: | Standardy ASTM | ||
| Podkreślić: | Folia geomembranowa HDPE do stawów hodowlanych,Folia HDPE do kształtowania krajobrazu,Tkanina geowłóknina do oczek wodnych |
||
| Nieruchomości | Metoda badania | Jednostka | Wartość nominalna |
|---|---|---|---|
| Gęstość | ASTM D 5199 | mm | 2.00 |
| Gęstość | ASTM D 1505 | g/m3 | ≥ 0.94 |
| Siła wydajności | ASTM D 638 | N/mm | 29 |
| Siła przełamania | ASTM D 638 | N/mm | 53 |
| Wydłużenie wydajności | ASTM D 638 | % | 12 |
| Przerwanie wydłużenia | ASTM D 638 | % | 700 |
| Odporność na łzy | ASTM D 1004 | N | 249 |
| Odporność na przebicie | ASTM D 4833 | N | 640 |
| Odporność na stres | ASTM D 5397 | h | 300 |
| Zawartość czarnego węgla | ASTM D 1603 | % | 2.0~3.0 |
| Przepuszczalność pary wodnej | g.cm/cm2.s.pa | ≤1,0 × 10^-13 | |
| Stabilność wymiarowa | ASTM D 1204 | % | ±2 |
Osoba kontaktowa: Miss. Danna
Tel: +8615824564098
Faks: 86-574-58220362