|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Thickness: | 2.00 mm | Density: | ≥0.94 g/m³ |
|---|---|---|---|
| Yield Strength: | 29 N/mm | Break Strength: | 53 N/mm |
| Yield Elongation: | 12% | Break Elongation: | 700% |
| Tear Resistance: | 249 N | Puncture Resistance: | 640 N |
| Stress Crack Resistance: | 300 h | Carbon Black Content: | 2.0~3.0% |
| Water Vapour Permeability: | ≤1.0×10^-13 g.cm/cm².s.pa | Dimensional Stability: | ±2% |
| Mass Tolerance: | ±10% | Type: | Geomembranes |
| Test Method: | ASTM standards | ||
| Podkreślić: | Folia geomembranowa HDPE do stawów hodowlanych,Folia HDPE do kształtowania krajobrazu,Tkanina geowłóknina do oczek wodnych |
||
| Nieruchomości | Metoda badania | Jednostka | Wartość nominalna |
|---|---|---|---|
| Gęstość | ASTM D 5199 | mm | 2.00 |
| Gęstość | ASTM D 1505 | g/m3 | ≥ 0.94 |
| Siła wydajności | ASTM D 638 | N/mm | 29 |
| Siła przełamania | ASTM D 638 | N/mm | 53 |
| Wydłużenie wydajności | ASTM D 638 | % | 12 |
| Przerwanie wydłużenia | ASTM D 638 | % | 700 |
| Odporność na łzy | ASTM D 1004 | N | 249 |
| Odporność na przebicie | ASTM D 4833 | N | 640 |
| Odporność na stres | ASTM D 5397 | h | 300 |
| Zawartość czarnego węgla | ASTM D 1603 | % | 2.0~3.0 |
| Przepuszczalność pary wodnej | g.cm/cm2.s.pa | ≤1,0 × 10^-13 | |
| Stabilność wymiarowa | ASTM D 1204 | % | ±2 |
Osoba kontaktowa: Miss. Danna
Tel: +8615824564098
Faks: 86-574-58220362