Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | PP | Nazwa produktu: | Geotuba |
---|---|---|---|
Rodzaj produktu: | Geotuba MWG | Port: | Ningbo |
Podanie: | Odwadnianie | kolor: | czarny |
funkcja: | Wysoka wytrzymałość na rozciąganie | Masa jednostkowa: | 600g/m2 |
Podkreślić: | Miękki materac,geotekstylna tkanina filtracyjna |
Georurka odwadniająca MWG500 PP do oczyszczania osadu
Opis produktu:
Dewatering Geo-tube to wysokowydajne produkty filtracyjne przeznaczone do skutecznego usuwania mułu, piasku, osadów i innych niepożądanych materiałów ze zrzutu lub spływu wody burzowej.Georura odwadniająca była często stosowana podczas pogłębiania, prac budowlanych, usuwania szlamu z laguny i innych procesów usuwania osadów.
Arkusz danych technicznych:
NIERUCHOMOŚCI | METODA BADANIA | JEDNOSTKA | NOMINALNY WARTOŚĆ | |
Wytrzymałość na rozciąganie | MD | ASTM D 4595 | kN/m | 80 |
Wytrzymałość na rozciąganie | płyta CD | ASTM D 4595 | kN/m | 110 |
Wydłużenie | MD | ASTM D 4595 | % | 18 |
Wydłużenie | płyta CD | ASTM D 4595 | % | 18 |
Fabryczna wytrzymałość szwu | ASTM D 4884 | kN/m | 70 | |
Wytrzymałość na przebicie CBR | ASTM D6241 | n | 8900 | |
Pozorny rozmiar otworu | ASTM D 4751 | mm | 0,43 | |
Natężenie przepływu wody | ASTM D 4491 | l/min/m2 | 813 | |
Odporność na promieniowanie UV (% zachowane po 500 godzinach) | ASTM D 4355 | % | 80 | |
Masa/jednostka powierzchni | ASTM D5261 | g/m² | 600 |
Aplikacje i funkcja:
Solidna inżynieria tamy
Ochrona linii brzegowej
System nabrzeży jeziora
Odwadnianie przemysłowe
Odwadnianie rolnictwa
Budowa rurociągu
Zaletą naszych produktów:
1. Profesjonalna produkcja.
2. Wdróż rygorystyczną procedurę testowania i kontroli jakości.
3. Wysoka jakość i najlepsza cena.
4. Produkty mogą być zindywidualizowane.
5. Dobra obsługa posprzedażna.
6. Szybki czas dostawy.
Niektóre szczegóły produktu:
Opakowanie i przechowywanie produktu:
Osoba kontaktowa: Miss. Danna
Tel: +8615824564098
Faks: 86-574-58220362